<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zaharul din vin</title>
	<atom:link href="http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/</link>
	<description>prieten cu selectia naturala</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-118042</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-118042</guid>
		<description>e la litru, si e pe bune, sucul are mai putin :P vezi poza mea si fa un calcul scurt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e la litru, si e pe bune, sucul are mai putin <img src='http://add-at-work.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  vezi poza mea si fa un calcul scurt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kostake</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-118041</link>
		<dc:creator>kostake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-118041</guid>
		<description>Posibil sa fi inteles tu gresit. Poate se referea la cantitatea de zahar din Kg de struguri. Un grad alcoolic rezulta din aproximativ 17g de zahar prezent in struguri. Minim pt un vin de 10° ar fi cam 170 -180 g/Kg. Vinurile din aceast acategorie sunt catalogate vinuri de masa. Cele cu concentratii mai mari sunt in general cele DOC. Ce spui tu acolo despre cantitatile de zahar in litrul de vin nu exista...ar fi suc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posibil sa fi inteles tu gresit. Poate se referea la cantitatea de zahar din Kg de struguri. Un grad alcoolic rezulta din aproximativ 17g de zahar prezent in struguri. Minim pt un vin de 10° ar fi cam 170 -180 g/Kg. Vinurile din aceast acategorie sunt catalogate vinuri de masa. Cele cu concentratii mai mari sunt in general cele DOC. Ce spui tu acolo despre cantitatile de zahar in litrul de vin nu exista&#8230;ar fi suc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inero</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-115849</link>
		<dc:creator>inero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-115849</guid>
		<description>Vinul ala nu ingrasa?
Teoretic zaharul nu ramane in vin ci se trasforma in alcool. Este imposibil, probabil se ia cantitatea inainte de a se pune la fermentat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vinul ala nu ingrasa?<br />
Teoretic zaharul nu ramane in vin ci se trasforma in alcool. Este imposibil, probabil se ia cantitatea inainte de a se pune la fermentat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-115652</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-115652</guid>
		<description>absolut fascinant:

http://add-at-work.com/jing/2010-01-05_1529.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>absolut fascinant:</p>
<p><a href="http://add-at-work.com/jing/2010-01-05_1529.png" rel="nofollow">http://add-at-work.com/jing/2010-01-05_1529.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: add</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-115580</link>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-115580</guid>
		<description>http://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness_of_wine 

aia cu zahar + drjdie = alcool + CO2 o stiu si eu... 

sa o luam altfel, intr-o &quot;punga de zahar&quot; o fi un kilogram de zahar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness_of_wine" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness_of_wine</a> </p>
<p>aia cu zahar + drjdie = alcool + CO2 o stiu si eu&#8230; </p>
<p>sa o luam altfel, intr-o &#8220;punga de zahar&#8221; o fi un kilogram de zahar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petrescs</title>
		<link>http://add-at-work.com/blog/zaharul-din-vin/comment-page-1/#comment-115579</link>
		<dc:creator>petrescs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://add-at-work.com/blog/?p=1293#comment-115579</guid>
		<description>Fara a fi vreun specialist, pot spune ca exista nivele destul de ridicate de zaharuri in struguri; eu am masurat in toamna asta mustul meu proaspat de Feteasca Regala de Jaristea si mi-a dat 250 g/l. Se masoara cu un densimetru etalonat special (mustimetru). Un strugure oarecare poate sa nu dea nici 100 g/l in must (in functie de soi, vreme, podgorie samd), de unde rezulta niste vinuri destul de acre.

Ideea e ca pe masura ce fermenteaza, zaharul se transforma in alcool, ceea ce duce in final la scaderea acestei valori; sau poate nu, daca producatorul decide sa intrerupa cumva fermentarea pentru a obtine un vin demidulce sau dulce pentru desert; sau daca e prea rece in pivnita/crama, fermentarea nu are loc pana la capat si iarasi rezulta vinuri dulci, in care fructoza din must nu a apucat sa se transforme complet in alcool.

De vinuri in care sa ramana zahar 900 g/l nu am auzit, probabil sunt mai degraba un must foarte concentrat si aproape deloc fermentat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fara a fi vreun specialist, pot spune ca exista nivele destul de ridicate de zaharuri in struguri; eu am masurat in toamna asta mustul meu proaspat de Feteasca Regala de Jaristea si mi-a dat 250 g/l. Se masoara cu un densimetru etalonat special (mustimetru). Un strugure oarecare poate sa nu dea nici 100 g/l in must (in functie de soi, vreme, podgorie samd), de unde rezulta niste vinuri destul de acre.</p>
<p>Ideea e ca pe masura ce fermenteaza, zaharul se transforma in alcool, ceea ce duce in final la scaderea acestei valori; sau poate nu, daca producatorul decide sa intrerupa cumva fermentarea pentru a obtine un vin demidulce sau dulce pentru desert; sau daca e prea rece in pivnita/crama, fermentarea nu are loc pana la capat si iarasi rezulta vinuri dulci, in care fructoza din must nu a apucat sa se transforme complet in alcool.</p>
<p>De vinuri in care sa ramana zahar 900 g/l nu am auzit, probabil sunt mai degraba un must foarte concentrat si aproape deloc fermentat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

